Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

Zverejnenie faktúr za mesiac:

November:

 

Ev. č. faktúry

Dodávateľ (kliknutím otvor PFD súbor) IČO Variabilný symbol Dátum vystavenia Suma s DPH  
  DFBV/0260/11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3411189104 30.11.2011 149,31  
  DFBV/0259/11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3411189125 30.11.2011 319,86  
  DFSJ/0122/11 Milan Tóth 11649771 174 30.11.2011 599,45  
  DFBV/0253/11 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1100031526 30.11.2011 109,40  
  DFSJ/0123/11 Milan Tóth 11649771 173 29.11.2011 816,99  
  DFSJ/0121/11 Milan Tóth 11649771 172 28.11.2011 666,08  
  DFBV/0246/11 Ladislav Molnár Rotalix 1180033 20111117 27.11.2011 31,64  
  DFSJ/0120/11 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 113195 25.11.2011 285,28  
  DFBV/0247/11 Ladislav Molnár Rotalix 1180033 20111116 24.11.2011 64,74  
  DFSJ/0119/11 Prvá Bratislavská pekárenská 35804661 3811053952 22.11.2011 51,22  
  DFBV/0245/11 Ladislav Molnár Rotalix 1180033 20111066 22.11.2011 38,68  
  DFBV/0244/11 Ladislav Molnár Rotalix 1180033 20111068 22.11.2011 10,73  
  DFBV/0243/11 Ladislav Molnár Rotalix 1180033 20111067 22.11.2011 62,10  
  DFSJ/0117/11 Pavol Kováčik -ATRA 17516498 20112530 22.11.2011 178,92  
  DFBV/0248/11 Ria, spol.s.r.o 35740647 11219 21.11.2011 3 600,00  
  DFSJ/0116/11 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 113138 18.11.2011 152,84  
  DFBV/0238/11 Ille - Papier - Service SK 336226947 797452 16.11.2011 49,97  
  DFBV/0237/11 Ille - Papier - Service SK 336226947 797453 16.11.2011 18,02  
  DFBV/0239/11 Office DEPOT 36192384 5511002937 16.11.2011 185,41  
  DFBV/0242/11 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 111190289 15.11.2011 86,53  
  DFBV/0241/11 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete 17055270 113021112 14.11.2011 150,00  
  DFSJ/0118/11 Prvá Bratislavská pekárenská 35804661 3811052565 14.11.2011 118,01  
  DFSJ/0115/11 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 113093 11.11.2011 352,76  
  DFBV/0235/11 Orange Slovensko 35697270 5142565581 11.11.2011 63,00  
  DFBV/0240/11 Západoslovenská energetika 36677281 7445544655 11.11.2011 261,04  
  DFSJ/0114/11 Milan Tóth 11649771 165 9.11.2011 666,76  
  DFSJ/0113/11 Milan Tóth 11649771 166 9.11.2011 509,04  
  DFBV/0228/11 IZOCOM Róbert Mokráň 37499084 4972011 8.11.2011 122,60  
  DFBV/0230/11 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 7412724493 8.11.2011 522,32  
  DFBV/0229/11 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4202204434 8.11.2011 5 618,00  
  DFBV/0227/11 Copy office 31377874 1113491 8.11.2011 384,39  
  DFBV/0236/11 Energoplyn 35792965 1100502 7.11.2011 953,12  
  DFSJ/0112/11 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 113018 4.11.2011 44,72  
  DFBV/0226/11 IZOCOM Róbert Mokráň 37499084 4852011 3.11.2011 120,00  
  DFSJ/0111/11 AG FOODS SK s.r.o 34144579 1711100501 3.11.2011 666,42  
  DFBV/0232/11 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1100031526 3.11.2011 109,40  
  DFBV/0231/11 T COM 35763469 1732177695 3.11.2011 211,72  
  DFBV/0234/11 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 611118641 2.11.2011 34,15  
  DFBV/0233/11 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 611118640 2.11.2011 83,83  
  DFBV/0218/11 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 732200637 1.11.2011 595,00  
  DFBV/0217/11 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 7322200636 1.11.2011 58,00  
  DFBV/0216/11 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 7322200635 1.11.2011 1 369,00  

                            

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.