Tanečné Konzervatórium Evy Jaczovej
 
Adresa školy:
Tanečné konzervatórium
Evy Jaczovej (TKEJ)
Gorazdova 20
811 04 Bratislava
tel.: 02/59203911
fax: 54 788 339
e-mail: tankonba@tankonba.sk
www.tankonba.sk
 
logo BSK
Galéria fotografií
FACEBOOK

Zverejnenie faktúr za mesiac:

Október:

 

Ev. č. faktúry

Dodávateľ (kliknutím otvor PFD súbor) IČO Variabilný symbol Dátum vystavenia Suma s DPH  
  DFBV/0221/11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3411178742 31.10.2011 303,27  
  DFBV/0220/11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3411178720 31.10.2011 132,72  
  DFBV/0219/11 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 111185816 31.10.2011 240,62  
  DFSJ/0110/11 Milan Tóth 11649771 159 31.10.2011 987,40  
  DFSJ/0109/11 Milan Tóth 11649771 160 31.10.2011 865,41  
  DFSJ/0107/11 Prvá Bratislavská pekárenská 35804661 3811050981 30.10.2011 132,44  
  DFSJ/0108/11 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 112881 28.10.2011 178,48  
  DFSJ/0105/11 Pavol Kováčik -ATRA 17516498 20112340 26.10.2011 276,48  
  DFSJ/0106/11 Prvá Bratislavská pekárenská 35804661 3811049407 21.10.2011 117,88  
  DFSJ/0104/11 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 112789 21.10.2011 194,78  
  DFSJ/0100/11 Pavol Kováčik -ATRA 17516498 20112279 19.10.2011 254,16  
  DFBV/0214/11 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 111182968 19.10.2011 97,09  
  DFBV/0213/11 IZOCOM Róbert Mokráň 37499084 4662011 17.10.2011 248,16  
  DFSJ/0103/11 Milan Tóth 11649771 149 17.10.2011 991,53  
  DFSJ/0102/11 Milan Tóth 11649771 148 17.10.2011 917,68  
  DFSJ/0099/11 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 112704 14.10.2011 274,90  
  DFSJ/0101/11 Prvá Bratislavská pekárenská 35804661 3811047751 12.10.2011 93,52  
  DFBV/0212/11 Orange Slovensko 35697270 5139198363 11.10.2011 61,58  
  DFBV/0211/11 Západoslovenská energetika 36677281 7445437379 11.10.2011 261,04  
  DFBV/0208/11 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4201211853 7.10.2011 5 605,00  
  DFBV/0207/11 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 7411945630 7.10.2011 79,87  
  DFSJ/0098/11 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 112619 7.10.2011 406,02  
  DFBV/0206/11 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 111178777 6.10.2011 232,18  
  DFSJ/0097/11 Pavol Kováčik -ATRA 17516498 20112159 6.10.2011 262,02  
  DFBV/0201/11 Telefónia s.r.o. 31594476 3201100185 5.10.2011 24,00  
  DFBV/0205/11 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 311336157 4.10.2011 109,40  
  DFBV/0204/11 T COM 35763469 8731175189 3.10.2011 313,69  
  DFBV/0203/11 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 611116555 3.10.2011 33,12  
  DFBV/0202/11 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 611116554 3.10.2011 81,77  
  DFBV/0198/11 IZOCOM Róbert Mokráň 37499084 4292011 3.10.2011 120,00  
  DFBV/0200/11 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 7317211320 1.10.2011 36,00  
  DFBV/0199/11 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 7317211321 1.10.2011 360,00  
  DFBV/0215/11 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 7317211319 1.10.2011 828,00  

 

Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej (TKEJ), Bratislava.
www.tankonba.sk, e-mail: tankonba@tankonba.sk, tel. č.: 02 / 5920 3911, ďalšie kontakty nájdete tu: KONTAKTY
Stránku vytvorila firma: EasyTech, s.r.o.